
La Diputació destina 100.000 euros a subvencionar 105 associacions de majors de la província
ALTRES POBLESDIPCAS 5 gener, 2022 Vinaròs News


La Diputació de Castelló va destinar 100.000 euros en 2021 a subvencionar la implantació de programes i serveis de 105 associacions i entitats de persones jubilades i pensionistes de la província per a millorar la qualitat de vida del col·lectiu de persones majors.
És una informació oferida per la vicepresidenta i responsable de l’àrea de Benestar Social, Patricia Puerta, qui ha destacat que aquesta línia d’ajudes «obeeix al compromís de l’actual equip de govern progressista de treballar per a l’erradicació de les desigualtats socials a les nostres comarques, procurant sempre que els nostres majors puguen millorar la seua qualitat de vida». Són subvencions que majoritàriament «tenen a veure amb l’envelliment actiu, la conciliació familiar i la realització d’activitats de caràcter social».
Segons ha explicat Puerta, dels 100.000 euros transferits a les associacions de persones majors de la província, al voltant de 40.000 han sigut per a inversions en equipaments i els 60.000 restants per a despeses corrents.
El que es pretén amb aquesta mena d’iniciatives és incrementar els serveis que es presten a la ciutadania, sobretot en l’àmbit rural, «perquè pensem que totes les persones majors han de tindre els mateixos drets, visquen on visquen, i perquè si hi ha serveis als pobles, resulta més fàcil mantindre població i lluitar contra l’èxode rural».
ENTITAT | DESPESA CORRENT | PER A INVERSIÓ |
AJP JOAN DE BRUSCA | 509,69 | 171,98 |
ASOC. ALCALA DE XIVERT | 3000 | 388,81 |
ASOC. SAN ANTONI | 90,75 | 544,33 |
ASOC. SANTA QUITERIA | 0 | 471,9 |
AJP SANTA ELENA | 1668 | 0 |
AJP LA MUELA | 0 | 505,45 |
ASOC. EL TURIO | 685,33 | 0 |
ASOC. EL SALVADOR | 944,83 | 0 |
ASOC. L’AVELLANER DE BENAFIGOS | 1424,57 | 0 |
ASOC. MONCATIL | 0 | 427,69 |
AJP DANIEL FORTEA | 176,66 | 349,93 |
AJP LA BELLOQUINA | 3000 | 349,93 |
AJP CRISTO DE LA PIEDAD | 0 | 311,05 |
ASOC. DEL MAJOR DE BORRIANA | 0 | 583,21 |
AJP LA TORRE DE CÁLIG | 0 | 269 |
AJP DE CANET LO ROIG | 1653 | 0 |
AJP MARE DE DEU DE LA FONT | 650 | 0 |
ASOC. JUBILADOS ENFERMERIA SAN JUAN DE DIOS | 0 | 544,33 |
AJP SAN JUAN BAUTISTA | 505,55 | 0 |
ASOC CONVIVENCIA PARQUE LIDÓN | 640,98 | 660,97 |
AJP SAN MIGUEL | 224 | 349,93 |
AJP “SEQUIOL” | 647,83 | 0 |
AJP “COLUMBRETE S” | 0 | 311,05 |
AJP LA PANDEROLA | 31,9 | 169 |
AJP DEL SEGON MOLI | 3000 | 250 |
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil | 3000 | 194,4 |
AJP EL CREMOR | 0 | 514 |
AJP SANTO CRISTO DEL CALVARIO CASTILLO DE VILLAMALEFA | 810,7 | 427,69 |
AJP SAN JUAN DE CEDRAMAN- CASTILLO DE VILLAMALEFA | 1991,66 | 0 |
AJP SAN MARTI | 245,03 | 388,81 |
AJP LA XERTOLINA | 708,96 | 0 |
EL HEMBRAR | 0 | 388,81 |
AJP MONTE CELUMBRES | 0 | 738,74 |
AJP PANDIEL | 42,85 | 660,97 |
AJP SAN VICENTE | 115,99 | 738,74 |
AJP LA CORTESANA | 0 | 699,85 |
AJP CRISTO DEL CALVARIO | 0 | 738,74 |
AJP COVARXINENSE | 788,22 | 0 |
AJP EL SALVADOR | 0 | 466,57 |
ASOC. SIERRA DE ESLIDA | 629,47 | 0 |
AJP SAGANTA | 0 | 630,4 |
ASOC. DE JUBILADOS VIRGEN DE MONTSERRAT | 0 | 466,57 |
AJP BISGARGIS | 907,5 | 623,15 |
AJP VIRGEN DE LOS ANGELES | 356,04 | 622,09 |
AJP SAN ROQUE | 54,99 | 479 |
AJP EL REGAJO | 878 | 0 |
AJP LA AMISTAD | 313,4 | 434,39 |
AJP SARGRAR | 735,08 | 505,45 |
ASOC LA PURISIMA | 0 | 466,57 |
AJP BEATO JACINTO | 0 | 579 |
ASOC.EL ALTO PALANCIA | 0 | 298,87 |
AJP “EL SALVADOR” | 145,74 | 616,56 |
AJP SAN ANTONIO | 0 | 388,81 |
AJP LA GIRABA | 178,22 | 468,8 |
AJP VIRGEN DEL PILAR | 2420,98 | 286 |
AJP SAN GIL ABAD | 1112 |





