
La Diputació de Castelló recolza a 65 associacions musicals en la campanya ‘Escoles d’Educands – Escoles de Música 2021’
ALTRES POBLESDIPCAS 4 desembre, 2021 Vinaròs News


La Diputació de Castelló ha aprovat la concessió d’ajudes destinades a la campanya ‘Escoles d’Educands – Escoles de Música 2021’, valorades en 200.000 euros, per a impulsar l’activitat de les bandes de música i escoles de música radicades a la província. D’aquesta manera, un total de 65 associacions musicals repartides per totes les comarques es beneficiaran d’aquestes ajudes.
La diputada provincial de Cultura, Ruth Sanz, ha subratllat la importància d’aquestes ajudes que, en les seues pròpies paraules, ‘’ajuden a totes les persones que estimen la música a promoure-la i difondre-la com un element propi de la nostra província’’. Sobre aquest tema, ha afirmat que per a la Diputació ‘donar suport a la música és un objectiu primordial, per la qual cosa volem ajudar les societats musicals a millorar les seues activitats de llarg a llarg del territori’’.

Sanz ha destacat que a més d’aquesta ajuda, també s’han destinat un total de 100.000 euros a la campanya ‘Adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables 2021’, amb l’objectiu de finançar les despeses d’adquisició d’instruments musicals, equips informàtics i altres béns inventariables necessaris per al desenvolupament de l’activitat. També s’ha destinat des de l’àrea de Cultura una campanya de 81 concerts en el territori provincial, amb una inversió total de 125.000 euros. Sanz ha afirmat que totes aquestes accions ‘’reiteren el compromís de la institució amb la música i les societats musicals’’.
Cal destacar que en aquesta convocatòria han participat les societats musicals en actiu que estiguen radicades a la província de Castelló i inscrites en el Registre d’Entitats de Caràcter Cultural de la pròpia Diputació i en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, així com les escoles de música comarcals o mancomunades degudament acreditades per la Conselleria de Cultura.
Nombre | Localidad | Subvención | Gto. Subv. |
AGRUP.MUS.’SANTA CECILIA’ D’ALBOCÀSSER. | ALBOCÀSSER | 3.305,19 € | 3.305,19 € |
SDAD.UNION ARTIST.MUSICAL ‘STA.CECILIA’ ALCALÀ | ALCALÀ DE XIVERT | 3.032,00 € | 3.032,00 € |
ASOC.UNION MUSICAL DE ALFONDEGUILLA. | ALFONDEGUILLA | 2.834,71 € | 2.834,71 € |
ASOC.UNION INST.Y MUS.’LA ESMERALDA’ ALMASSORA. | ALMASSORA | 3.426,59 € | 3.426,59 € |
ASOCIACION CULTURAL SUEÑOS ARTISTA | ALMEDÍJAR | 2.698,10 € | 2.698,10 € |
ASSOC.MUSICAL’SANTA CECILIA’ D’ALMENARA. | ALMENARA | 3.335,53 € | 3.335,53 € |
ASOC.CULT.’BONRETORN’ DE ALQUERIAS. | ALQUERIES/ ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO | 3.123,07 € | 3.123,07 € |
ASOC.UNION MUSICAL Y CULT.’ALTURANA’. | ALTURA | 3.274,83 € | 3.274,83 € |
UNION MUSICAL’ARTANENCA’ ARTANA | ARTANA | 3.426,59 € | 3.426,59 € |
BANDA DE MUSICA’STA.CECILIA’ D’ATZENETA. | ATZENETA DEL MAESTRAT | 2.713,30 € | 2.713,30 € |
AGRUP.MUS.’VIRGEN DE LORETO’ BEJÍS | BEJÍS | 3.150,00 € | 3.150,00 € |
ASOC.’BANDA DE MUSICA FONT D’EN SEGURES’ BENASSAL | BENASSAL | 2.956,13 € | 2.956,13 € |
ASSOC.MUSICAL’CIUTAT DE BENICARLÓ’ BENICARLÓ. | BENICARLÓ | 3.095,74 € | 3.095,74 € |
UNION MUSICAL’STA.CECILIA’ BENICÀSSIM. | BENICÀSSIM | 3.123,07 € | 3.123,07 € |
ASOC.UNION MUSICAL ‘AMOR AL ARTE’ BENLLOC. | BENLLOC | 2.986,48 € | 2.986,48 € |
UNIO MUSICAL ‘LIRA BORRIOLENCA’ BORRIOL. | BORRIOL | 3.365,88 € | 3.365,88 € |
ASOC.UNION MUSICAL ‘SANTA CECILIA’ DE CABANES. | CABANES | 3.159,49 € | 3.159,49 € |
AGRUP.MUS.’VILA DE CÀLIG’ CÀLIG. | CÀLIG | 3.338,57 € | 3.338,57 € |
AGRUP.MUS.’SANTA CECILIA’CANET LO ROIG. | CANET LO ROIG | 3.226,27 € | 3.226,27 € |
SDAD.ARTISTICO MUSICAL DE CASTELLNOVO. | CASTELLNOVO | 2.784,65 € | 2.784,65 € |
ASSOC.UNIO MUSICAL DEL GRAU-GRAU CASTELLÓ. | CASTELLÓ DE LA PLANA | 3.302,15 € | 3.302,15 € |
ASOCIACION MUSICAL CASTALIA DE CASTELLON | CASTELLÓ DE LA PLANA | 1.750,53 € | 1.750,53 € |
CASA COMUNIDAD ESCOLAPIA LANDRIANI | CASTELLÓ DE LA PLANA | 3.365,88 € | 3.365,88 € |
UNION MUSICAL ‘CATINENSE’ DE CATI. | CATÍ | 3.214,13 € | 3.214,13 € |
UNION MUSICAL’XERTOLINA’ XERT. | CHERT/XERT | 3.162,52 € | 3.162,52 € |
ASSOCIACIÓ CULTURAL CONTRAPUNT DE XILXES | CHILCHES/XILXES | 3.244,48 € | 3.244,48 € |
SDAD.MUSICAL’CINCTORRANA’ CINCTORRES. | CINCTORRES | 3.290,01 € | 3.290,01 € |
UNIÓ MUSICAL’COVARXINA’ COVES DE VINROMÀ. | COVES DE VINROMÀ (LES) | 3.062,36 € | 3.062,36 € |
UNION MUSICAL’ESLIDENSE’ ESLIDA. | ESLIDA | 3.104,85 € | 3.104,85 € |
ASSOCIACIÓ AMICS DE LA MUSICA FIGUEROLES | FIGUEROLES | 2.716,33 € | 2.716,33 € |
SDAD.MUSICAL DE GELDO. | GELDO | 1.612,50 € | 1.612,50 € |
SDAD.MUSICAL’SANTA CECILIA’ LA JANA. | JANA (LA) | 2.895,42 € | 2.895,42 € |
SDAD.MUS.Y CULT.’OTOBESA’ JERICA. | JÉRICA | 3.274,83 € | 3.274,83 € |
UNION MUSICAL’SAN FELIPE NERI’ LA LLOSA. | LLOSA (LA) | 2.607,06 € | 2.607,06 € |
UNIO MUSICAL’LLUCENENCA’ LUCENA. | LUCENA DEL CID | 3.229,30 € | 3.229,30 € |
UNION ARTISTICA MUSICAL DE | NAVAJAS | 2.774,00 € | 2.774,00 € |
ASOC.MUSICAL’ARTISTICA NULENSE’ NULES. | NULES | 3.459,99 € | 3.459,99 € |
SOCIETAT ARTISTIC MUSICAL VILA D’ONDA | ONDA | 3.444,80 € | 3.444,80 € |
UNION MUSICAL’STA.CECILIA’ ONDA. | ONDA | 3.214,13 € | 3.214,13 € |
UNION MUSICAL DE OROPESA. | OROPESA DEL MAR/ORPESA | 3.138,24 € | 3.138,24 € |
ASOC. UNION MUSICAL LA POBLA TORNESA | POBLA TORNESA (LA) | 2.895,42 € | 2.895,42 € |
STAT.UNIO MUSICAL’STA.CECILIA’ RIBESALBES. | RIBESALBES | 2.995,58 € | 2.995,58 € |
ASSOC.CULT.’AMICS DE LA MÚSICA’ SANT JOAN DE MORÓ. | SANT JOAN DE MORÓ | 3.238,41 € | 3.238,41 € |
ASSOC.MUSICAL’SANT JORDI’ DE SANT JORDI. | SANT JORDI/SAN JORGE | 3.214,13 € | 3.214,13 € |
BANDA DE MUSICA’STA.CECILIA’ DE SANT MATEU. | SANT MATEU | 3.214,13 € | 3.214,13 € |
AGRUP.MUS.’STA.MAGDALENA DE PULPIS’ | SANTA MAGDALENA DE PULPIS | 2.682,94 € | 2.682,94 € |
SDAD.UNION MUS.’DE SEGORBE’ | SEGORBE | 3.283,93 € | 3.283,93 € |
UNION MUSICAL DE SONEJA. | SONEJA | 2.590,00 € | 2.590,00 € |
MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DEL ALTO PALANCIA | SONEJA | 3.493,37 € | 3.493,37 € |
SDAD.UNION MUS.DE SOT DE FERRER. | SOT DE FERRER | 3.290,01 € | 3.290,01 € |
SDAD.UNION MUS.’STA.CECILIA’SUERAS. | SUERAS/SUERA | 3.001,65 € | 3.001,65 € |
ASOC.MUSICAL’TALENSE’ TALES | TALES | 2.895,42 € | 2.895,42 € |
UNION MUSICAL TORREBLANCA. | TORREBLANCA | 3.183,77 € | 3.183,77 € |
UNION MUSICAL DE TRAIGUERA. | TRAIGUERA | 3.335,53 € | 3.335,53 € |
UNION MUSICAL SANTA CECILIA LES USERES | USERAS/USERES (LES) | 2.895,42 € | 2.895,42 € |
ASOC.MUSICAL’VALLDALBENSE’ VALL D’ALBA. | VALL D’ALBA | 3.214,13 € | 3.214,13 € |
BANDA UNION MUSICAL ‘VALLDUXENSE’. | VALL D’UIXÓ (LA) | 3.198,94 € | 3.198,94 € |
CENTRO INSTRUCTIVO DE ARTE Y CULT.VALL D’UXÓ. | VALL D’UIXÓ (LA) | 3.098,78 € | 3.098,78 € |
ASOC. DE MÚSICA D. MIGUEL ARNAU ABAD | VALL D’UIXÓ (LA) | 3.441,77 € | 3.441,77 € |
UNION MUSICAL’LA LIRA’ VILA- REAL. | VILA-REAL | 3.381,07 € | 3.381,07 € |
ASSOC.CULT.’LA ROCA’ VILAFAMÉS. | VILAFAMÉS | 3.086,64 € | 3.086,64 € |
UNIO MUSICAL DE VILAFRANCA. | VILAFRANCA/ VILLAFRANCA DEL CID | 3.098,78 € | 3.098,78 € |
SDAD.MUSICAL’STA.CECILIA’ VILANOVA D’ALCOLEA. | VILANOVA D’ALCOLEA | 3.032,00 € | 3.032,00 € |
SDAD.MUSICAL ‘JOSE PRADAS’VILLAHERMOSA | VILLAHERMOSA DEL RÍO | 2.743,65 € | 2.743,65 € |
SDAD.MUSICAL’LA ALIANZA’ VINARÒS. | VINARÒS | 3.274,83 € | 3.274,83 € |
Total | 200.000,00 € |





